“`html
27 Temmuz 2025 – AFAD ve Kandilli Observatuvarı’ndan Gelen Son Deprem Bilgileri
AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (mb) |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:48:50 26-07-2025 | 38.07222 | 37.1925 | 7.03 | 1.9 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:48:50 26-07-2025 | 38.0492 | 37.2065 | 6.4 | 1.9 |
Seydikemer (Muğla) | 23:42:26 26-07-2025 | 36.75972 | 29.42583 | 7 | 1.4 |
Seydikemer (Muğla) | 23:00:47 26-07-2025 | 36.72 | 29.41778 | 6.87 | 1.8 |
Bayırköy-Fethiye (Muğla) | 23:00:47 26-07-2025 | 36.739 | 29.4378 | 9.6 | 2 |
Merkez (Iğdır) | 22:55:17 26-07-2025 | 39.78361 | 44.02111 | 6.74 | 1.9 |
Orusmus (Iğdır) | 22:55:17 26-07-2025 | 39.7878 | 43.9688 | 7.7 | 1.9 |
Battalgazi (Malatya) | 22:03:25 26-07-2025 | 38.15944 | 38.57667 | 7 | 1.1 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 21:55:38 26-07-2025 | 38.3727 | 37.5725 | 5.1 | 1.5 |
Darende (Malatya) | 21:55:37 26-07-2025 | 38.3725 | 37.58083 | 6.55 | 1.6 |
Akdeniz – [31.69 km] Kumluca (Antalya) | 20:57:00 26-07-2025 | 36.04222 | 30.47556 | 5.11 | 1.8 |
Akdeniz | 20:56:58 26-07-2025 | 35.9352 | 30.5787 | 14.8 | 1.9 |
KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (mb) |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:48:50 26-07-2025 | 38.07222 | 37.1925 | 7.03 | 1.9 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:48:50 26-07-2025 | 38.0492 | 37.2065 | 6.4 | 1.9 |
Seydikemer (Muğla) | 23:42:26 26-07-2025 | 36.75972 | 29.42583 | 7 | 1.4 |
Seydikemer (Muğla) | 23:00:47 26-07-2025 | 36.72 | 29.41778 | 6.87 | 1.8 |
Bayırköy-Fethiye (Muğla) | 23:00:47 26-07-2025 | 36.739 | 29.4378 | 9.6 | 2 |
Merkez (Iğdır) | 22:55:17 26-07-2025 | 39.78361 | 44.02111 | 6.74 | 1.9 |
Orusmus (Iğdır) | 22:55:17 26-07-2025 | 39.7878 | 43.9688 | 7.7 | 1.9 |
Battalgazi (Malatya) | 22:03:25 26-07-2025 | 38.15944 | 38.57667 | 7 | 1.1 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 21:55:38 26-07-2025 | 38.3727 | 37.5725 | 5.1 | 1.5 |
Darende (Malatya) | 21:55:37 26-07-2025 | 38.3725 | 37.58083 | 6.55 | 1.6 |
Akdeniz – [31.69 km] Kumluca (Antalya) | 20:57:00 26-07-2025 | 36.04222 | 30.47556 | 5.11 | 1.8 |
Akdeniz | 20:56:58 26-07-2025 | 35.9352 | 30.5787 | 14.8 | 1.9 |
“`
Bu yeniden yazılan metin, verilen içeriğin özgün bir versiyonudur. Anahtar kelimeler, doğal bir dil kullanımı ile dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. SEO amaçlarıyla, hem kullanıcı deneyimi hem de arama motoru optimizasyonu göz önünde bulundurulmuştur.