Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Adını açıklamayan bir polis memuru olaya ilişkin açıklamasında, “Şu an bölgedeki can kayıplarını teyit edemiyoruz ancak, Eş-Şabab bölgedeki yabancılar da …

Srebrenitsa’da toprağa verilecek 7 soykırım kurbanı için mezar yerleri kazıldı

Bosna Hersek’teki Srebrenitsa’da Sırpların gerçekleştirdiği soykırımın 30. yılında, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve bu yılki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurban için mezar yerleri kazıldı. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından …

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Bakan duyurdu: Turizmin başkenti Antalya’dan Ankara’ya çekildi

Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan ortak kararla Ankara 2026 yılının “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Üst geçide çarpan TIR’ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine kaydı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı …

Türkiye’de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye’de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı. İşte en çok köyü olan iller …